Fruits that begin with the letter “N” are diverse, each offering unique flavors, textures, and health benefits. Many of these fruits originate from tropical and subtropical regions, bringing a wealth of antioxidants, vitamins, and minerals. This list includes everything from well-known set of dry fruits like nuts to exotic finds like nance berries. Perfect for refreshing snacks, culinary creations, and nutritional boosts, these fruits serve as delicious and colorful additions to a balanced diet.
“A quick reminder before trying a new fruit: Some fruits may not be safe to eat raw, and others could be mistaken for inedible or harmful varieties. Do proper research before consuming unfamiliar fruits to ensure safety.”
Fruits that begin with the letter N
1. Nance Berry

2. Nashi Pear

3. Navel Orange

4. New Zealand Cranberry

5. Nungu (Ice Apple)

6. Naranjilla
7. Northern Spy Apple

8. Nagami Kumquat

9. Nam Dok Mai Mango

10. Negronne Fig

11. Nangka (Jackfruit)

12. Nagami Orange

13. Niitaka Pear

14. Nagpur Mandarin

15. Nero Di Toscana Grapes

16. Nepalese Hog Plum
17. Newhall Orange

18. Nishimura Wase Persimmon

19. Naartjie

20. Nonda Plum

21. Natal Orange

22. Napoca Cherry

23. Natchez Blackberry

24. New York Muscat

25. Nephelium Litchi

26. New Hampshire Blueberry

27. Navaho Blackberry

28. Nanshan Lychee

29. Namroi Mango

30. Nebbiolo Grape

31. Nectared Apricot

32. Nules Clementine

33. New York Concord Grape

34. Nero Blackberry

35. Nata De Coco (coconut gel)
36. Northern Banana

37. New Guinea Wild Cherry

38. Northland Blueberry

39. Normandie Apple

40. Nyika Fig

41. New Zealand Lemon

42. Nicosia Nectarine

43. Newport Plum
44. Nishiyama Kiwi

45. Nellie Kelly Passionfruit

46. Nispero (Loquat)

47. Nanking Cherry

48. Nagpur Orange

49. Norwegian Cloudberry

50. Nordmann Seedless Grape

51. Nuts

52. Narbonne Fig

53. Nantais Strawberry

54. Napoli Plum

55. Namatanai Mango
More Details About Fruits Starting with “N”
No | Fruit Name | Native Region | Taste | Color | Season | Edible | Culinary Uses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nance Berry | Central America | Sweet, Tart | Yellow | Summer | Yes | Jams, Juices |
2 | Nashi Pear | Asia | Sweet, Crisp | Yellow | Fall | Yes | Snacks, Salads |
3 | Navel Orange | Brazil | Sweet, Citrusy | Orange | Winter | Yes | Juices, Snacks |
4 | New Zealand Cranberry | New Zealand | Tart, Sweet | Red | Fall | Yes | Jams, Sauces |
5 | Nungu (Ice Apple) | India | Sweet, Refreshing | Transparent | Summer | Yes | Snacks, Drinks |
6 | Naranjilla | South America | Tart, Citrusy | Orange | Year-round | Yes | Juices, Sauces |
7 | Northern Spy Apple | United States | Sweet, Tart | Red/Green | Fall | Yes | Baking, Cider |
8 | Nagami Kumquat | China | Sour, Sweet | Orange | Winter | Yes | Marmalades, Garnishes |
9 | Nam Dok Mai Mango | Thailand | Sweet, Juicy | Yellow | Summer | Yes | Snacks, Desserts |
10 | Negronne Fig | France | Sweet, Rich | Purple | Summer | Yes | Snacks, Desserts |
11 | Nangka (Jackfruit) | India | Sweet, Fruity | Yellow | Summer | Yes | Curries, Desserts |
12 | Nagami Orange | China | Sweet, Tangy | Orange | Winter | Yes | Juices, Snacks |
13 | Niitaka Pear | Japan | Sweet, Crisp | Yellow | Fall | Yes | Snacks, Salads |
14 | Nagpur Mandarin | India | Sweet, Juicy | Orange | Winter | Yes | Juices, Snacks |
15 | Nero Di Toscana Grapes | Italy | Sweet, Juicy | Red | Fall | Yes | Wines, Juices |
16 | Nepalese Hog Plum | Nepal | Sour, Astringent | Green | Summer | Yes | Pickles, Chutneys |
17 | Newhall Orange | United States | Sweet, Citrusy | Orange | Winter | Yes | Juices, Snacks |
18 | Nishimura Wase Persimmon | Japan | Sweet, Rich | Orange | Fall | Yes | Snacks, Desserts |
19 | Naartjie | South Africa | Sweet, Juicy | Orange | Winter | Yes | Juices, Snacks |
20 | Nonda Plum | Australia | Tart, Mild | Yellow | Summer | Yes | Jams, Sauces |
21 | Natal Orange | South Africa | Sweet, Citrusy | Orange | Winter | Yes | Juices, Snacks |
22 | Napoca Cherry | Romania | Sweet, Tart | Red | Summer | Yes | Jams, Desserts |
23 | Natchez Blackberry | United States | Sweet, Tart | Black | Summer | Yes | Jams, Pies |
24 | New York Muscat | United States | Sweet, Juicy | Green | Fall | Yes | Wines, Juices |
25 | Nephelium Litchi | China | Sweet, Juicy | Red | Summer | Yes | Snacks, Desserts |
26 | New Hampshire Blueberry | United States | Sweet, Juicy | Blue | Summer | Yes | Snacks, Baking |
27 | Navaho Blackberry | United States | Sweet, Tart | Black | Summer | Yes | Jams, Desserts |
28 | Nanshan Lychee | China | Sweet, Juicy | Red | Summer | Yes | Snacks, Juices |
29 | Namroi Mango | India | Sweet, Fragrant | Yellow | Summer | Yes | Snacks, Desserts |
30 | Nebbiolo Grape | Italy | Sweet, Juicy | Red | Fall | Yes | Wines, Juices |
31 | Nectared Apricot | United States | Sweet, Juicy | Orange | Summer | Yes | Snacks, Baking |
32 | Nules Clementine | Spain | Sweet, Juicy | Orange | Winter | Yes | Juices, Snacks |
33 | New York Concord Grape | United States | Sweet, Juicy | Blue | Fall | Yes | Juices, Wines |
34 | Nero Blackberry | Europe | Sweet, Tart | Black | Summer | Yes | Jams, Desserts |
35 | Nata De Coco (coconut gel) | Philippines | Sweet, Chewy | White | Year-round | Yes | Desserts, Drinks |
36 | Northern Banana | Australia | Sweet, Soft | Yellow | Year-round | Yes | Snacks, Smoothies |
37 | New Guinea Wild Cherry | Papua New Guinea | Sweet, Tart | Red | Summer | Yes | Snacks, Jams |
38 | Northland Blueberry | United States | Sweet, Juicy | Blue | Summer | Yes | Snacks, Baking |
39 | Normandie Apple | France | Sweet, Tart | Red/Green | Fall | Yes | Baking, Cider |
40 | Nyika Fig | Africa | Sweet, Mild | Green | Summer | Yes | Snacks, Desserts |
41 | New Zealand Lemon | New Zealand | Sour, Citrusy | Yellow | Winter | Yes | Juices, Garnishes |
42 | Nicosia Nectarine | Cyprus | Sweet, Juicy | Red/Yellow | Summer | Yes | Snacks, Baking |
43 | Newport Plum | United States | Sweet, Tart | Purple | Summer | Yes | Jams, Baking |
44 | Nishiyama Kiwi | Japan | Sweet, Tangy | Green | Fall | Yes | Snacks, Salads |
45 | Nellie Kelly Passionfruit | Australia | Sweet, Tart | Purple | Summer | Yes | Juices, Desserts |
46 | Nispero (Loquat) | China | Sweet, Tangy | Orange | Spring | Yes | Snacks, Jams |
47 | Nanking Cherry | China | Sweet, Tart | Red | Summer | Yes | Jams, Desserts |
48 | Nagpur Orange | India | Sweet, Juicy | Orange | Winter | Yes | Juices, Snacks |
49 | Norwegian Cloudberry | Norway | Sweet, Tart | Orange | Summer | Yes | Jams, Desserts |
50 | Nordmann Seedless Grape | Germany | Sweet, Juicy | Green | Fall | Yes | Wines, Juices |
51 | Nuts | Global | Nutty, Rich | Brown | Year-round | Yes | Snacks, Baking |
52 | Narbonne Fig | France | Sweet, Mild | Purple | Summer | Yes | Snacks, Salads |
53 | Nantais Strawberry | France | Sweet, Juicy | Red | Spring | Yes | Snacks, Desserts |
54 | Napoli Plum | Italy | Sweet, Tart | Purple | Summer | Yes | Jams, Baking |
55 | Namatanai Mango | Papua New Guinea | Sweet, Juicy | Yellow | Summer | Yes | Snacks, Desserts |
Leave a Reply